Lista dei Prodotti Certificati per Operatore - Italia
List of Certified Products for Operator - Italy
(Ultimo aggiornamento 11/09/2023 - Last update 2023 11 9)
Cedente | Codice | CodiceFiscale | PartitaIva | Prodotto | Varieta | Status | Uscito | DataUscita | ||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Agrumi | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Arance | Tarocco | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Arance | Moro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Arance | Navelina | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Ceci | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Cereali | da granella | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Clementine | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Colture proteiche | , leguminose, da granella | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Grano duro | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Olive | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
LA COLLINETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | 187Z | 04894210873 | 04894210873 | Veccia | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
ASPROMONTINA SOCIETA' COOP. AGRICOLA | 500Z | 01129780803 | 01129780803 | Olive | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
ASPROMONTINA SOCIETA' COOP. AGRICOLA | 500Z | 01129780803 | 01129780803 | Ortaggi | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Cera d'api | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Fieno | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | di Acacia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | di Castagno | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | di Ciliegio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | di Melata | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | di melo | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | di millefiori | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | di Tarassaco | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | di Tiglio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | millefiori di montagna | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Miele | Girasole | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Nuclei di api | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Pappa reale | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
2M DI TRINCHERO MARCO E CERRATO MARCO SS AGRICOLA | 368Y | 01499250056 | 01499250056 | Propoli | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Bastoncini di mandorle | pelate crude | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Cacao | in polvere | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Cannella | in polvere | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Chips | di cocco | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Cioccolata al latte | con pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Cioccolato bianco | con pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Cioccolato fondente | con pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Cocco | grattugiato | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Colomba | glassata al pistacchio con vaso di cre | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Colomba | glassata al pistacchio farcita con cre | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Colomba | glassata con cioccolato al pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Colomba | glassata con cioccolato al pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Colomba | glassata con cioccolato fondente e | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Colomba | uvetta e marsala | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Crema di | caffč | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Crema di | pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Crema di | pistacchio con spirulina | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Crema di | Mandorle | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Crema di | Nocciole | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Croccante | al pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Curcuma | in polvere | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Eritritolo/Erythritol | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Farina di | mandorle pelate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Farina di | mandorle sgusciate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Farina di | nocciole sgusciate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Farina di | pistacchi sgusciati | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Fiocchi di | avena | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Gocce | di cioccolato | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Goji | bacche | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Granella di | fave di cacao | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Granella di | mandorle pelate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Granella di | nocciole | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Granella di | nocciole sgusciate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Granella di | pistacchi sgusciati | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Granella di | pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Granola butter | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Lamella di mandorla | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Maca | in polvere | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Mandorle | pelate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Mandorle | pelate affettate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Mandorle | pelate tostate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Mandorle sgusciate | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Mirtillo | rosso essiccato/Cranberry dried | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Mix | di frutta secca | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Nocciole | sgusciate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Nocciole | tostate pelate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Nocciole | pelate | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Olio di | pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Panettone | con uvetta | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Panettone | glassato al pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Panettone | glassato al pistacchio con vaso di cre | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Panettone | glassato al pistacchio farcito con cre | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Panettone | glassato con cioccolato al pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Panettone | glassato con cioccolato al pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Panettone | glassato con cioccolato fondente e g | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Panettone | glassato con cioccolato fondente e | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasta | pura di mandorla | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasta | pura di mandorla pelata | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasta | pura di mandorla pelata tostata | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasta | pura di nocciola | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasta | pura di nocciola pelata tostata | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasta | pura di pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasta di | mandorle | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasta di pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasticcini | di mandorla | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasticcini | di nocciola | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pasticcini | di pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pesto | Ricco | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pesto di | pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pesto siciliano | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pistacchi, mandorle e noccio | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pistacchio | in guscio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pistacchio | pelato | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Pistacchio | sgusciato | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Porridge | cacao fondente | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Porridge | cocco e lampone | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Porridge | mela e cannella | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Porridge | pera e cioccolato | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Porridge | vaniglia e noci pecan | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Quadrņ assortiti | pistacchio - fondente | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Semi di | Chia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Semi di | girasole | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Semi di | lino | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Semi di | sesamo | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Semi di | zucca | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Smile | di cocco | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Torrone | di pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Torta | al pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Uova | di cioccolata ala latte con granella di | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Uova | di cioccolata fondente con granella | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Uova di Pasqua | di cioccolato al pistacchio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Uva | sultanina | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Zucchero | di datteri | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A Ricchigia S.r.l. | 566W | 05037300877 | 05037300877 | Zucchero | di fiori di cocco | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Carrube | Farina di polpa | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Carrube | Farina di semi E410 | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Ceci | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Crusca di | grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Cruschello di | grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Farina | semintegrale di grano duro Russello | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Farina di | Maiorca | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Farina di polpa di carrube | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Farina di semi di carrube | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Farina integrale di | grano duro Perciasacchi | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Farina integrale di | grano tenero Maiorca | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Farina integrale di | Timilia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Germe | di seme di carruba | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Grano duro | spezzato - Granotto zootecnico | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Grano duro | spezzato tipo Bulgur | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta | semintegrale di Timilia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta | al peperoncino | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta | con basilico e aglio | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta | con pomodoro e cipolla | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | kamut | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | semola con aggiunta di basilico e agl | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | semola integrale di Timilia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | semola semintegrale di grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | Farro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | grano duro timilia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | semola di grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | semola di grano duro con aggiunta di | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | semola di grano duro con aggiunta di | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | semola integrale di grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Pasta di | semolato di grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Semola di | Grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Semola integrale di | grano duro Timilia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Semola integrale di | Grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Semolato di | Grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A. Barbagallo Di Mauro S.r.l. | B235 | 00137550877 | 00137550877 | Semolino | di grani antichi | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
A.P.OL. ASSOCIAZIONE TRA PRODUTTORI OLIVICOLI - SOCIETA' COOPERAT | 686V | 04416920751 | 04416920751 | Olio doliva | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Abate Alfio | D356 | BTALFA51L17I7 | 01382400891 | Arance | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Abate Alfio | D356 | BTALFA51L17I7 | 01382400891 | Arance | Tarocco | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abate Alfio | D356 | BTALFA51L17I7 | 01382400891 | Arance | Moro | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abate Alfio | D356 | BTALFA51L17I7 | 01382400891 | Arance | Valencia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abate Alfio | D356 | BTALFA51L17I7 | 01382400891 | Olive | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Abbate Antonino | 231X | BBTNNN70A08F | 02812630842 | Crema di | mandorle | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abbate Antonino | 231X | BBTNNN70A08F | 02812630842 | Mandorle | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Abbate Antonino | 231X | BBTNNN70A08F | 02812630842 | Olio doliva | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Abbate Antonino | 231X | BBTNNN70A08F | 02812630842 | Olio extra vergine d'oliva | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
ABENAVOLI ROSA ANNA | 562Z | BNVRNN52H52 | 01538180801 | Agrumi | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
ABENAVOLI ROSA ANNA | 562Z | BNVRNN52H52 | 01538180801 | Olive | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abrate Ilaria | 563W | BRTLRI76L59B77 | 03478940046 | Nocciole | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abrate Pier Giuseppe | 174Z | BRTPGS66H25D | 02104750043 | Melata | Bosco | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abrate Pier Giuseppe | 174Z | BRTPGS66H25D | 02104750043 | Miele | di Acacia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abrate Pier Giuseppe | 174Z | BRTPGS66H25D | 02104750043 | Miele | di Castagno | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abrate Pier Giuseppe | 174Z | BRTPGS66H25D | 02104750043 | Miele | di flora alpina di alta montagna | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abrate Pier Giuseppe | 174Z | BRTPGS66H25D | 02104750043 | Miele | di millefiori | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Abrate Pier Giuseppe | 174Z | BRTPGS66H25D | 02104750043 | Miele | di Tarassaco | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Accarpio Antonia | D669 | CCRNTN51A50F | 00835150897 | Carrube | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accarpio Antonia | D669 | CCRNTN51A50F | 00835150897 | Fichidindia | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accarpio Antonia | D669 | CCRNTN51A50F | 00835150897 | Limone | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accarpio Antonia | D669 | CCRNTN51A50F | 00835150897 | Mandorle | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Accarpio Antonia | D669 | CCRNTN51A50F | 00835150897 | Olive | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accogli Benedetto | 3S46 | CCGBDT77L11E5 | 03601900750 | Olive | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accogli Emanuela | 8A63 | CCGMNL91P58E | 04469130753 | Olive | - | Conversio | 0 | NULL | ||||
ACCORSO ALFONSO | 254U | CCRLNS72D29C | 05409100269 | Grano | tenero | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
ACCORSO ALFONSO | 254U | CCRLNS72D29C | 05409100269 | Olive | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
ACCORSO ALFONSO | 254U | CCRLNS72D29C | 05409100269 | Veccia | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Accorso Bonifacio Carlo | H652 | CCRBFC66R13C | 01130960865 | Avena | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accorso Bonifacio Carlo | H652 | CCRBFC66R13C | 01130960865 | Erbaio | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accorso Bonifacio Carlo | H652 | CCRBFC66R13C | 01130960865 | Grano duro | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accorso Bonifacio Carlo | H652 | CCRBFC66R13C | 01130960865 | Grano duro | Core da seme | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Accorso Bonifacio Carlo | H652 | CCRBFC66R13C | 01130960865 | Olive | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accorso Bonifacio Carlo | H652 | CCRBFC66R13C | 01130960865 | Orzo | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Accorso Bonifacio Carlo | H652 | CCRBFC66R13C | 01130960865 | Trifoglio | Biologico/ | 0 | NULL | |||||
Accorso Bonifacio Carlo | H652 | CCRBFC66R13C | 01130960865 | Veccia | - | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Acetaia Leonardi S.r.l. | 865Y | 03389950365 | 03389950365 | Aceto balsamico di Modena | 1 medaglia | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Acetaia Leonardi S.r.l. | 865Y | 03389950365 | 03389950365 | Aceto balsamico di Modena | 3 medaglie | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Acetaia Leonardi S.r.l. | 865Y | 03389950365 | 03389950365 | Aceto balsamico di Modena | 5 medaglie | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Acetaia Leonardi S.r.l. | 865Y | 03389950365 | 03389950365 | Aceto balsamico di Modena | 7 medaglie | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Acetaia Leonardi S.r.l. | 865Y | 03389950365 | 03389950365 | Aceto balsamico di Modena | IGP | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
Acetaia Leonardi S.r.l. | 865Y | 03389950365 | 03389950365 | Aceto di vino bianco | White wine vinegar | Biologico/ | 0 | NULL | ||||
